杭 州 X X 集 团 有 限 公 司
量具重复性和再现性极差法分析记录表
Q/HC31007-004A
产品名称/型号: 质量特性: 规范公差:
制造过程变差: 量具名称: 量具编号:
分析记录:
| 产 品 | 检验员A 测量值 | 检验员B 测量值 | 极差 R= A-B |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| Σ | |||
| 平均值 | |||
| GR&R=5.15R/d2= % GR&R=( GR&R/制造过程变差)×100%= 结论: | |||
分析人: 日期: 审核: 日期:
备注:如制造过程变差不知道,用规范公差代替。
附:测量系统分析用d2值表
| m g | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1.41 | 1.91 | 2.24 | 2.48 | 2.67 | 2.83 | 2.96 | 3.08 | 3.18 | 3.27 | 3.35 | 3.42 | 3.49 |
| 2 | 1.28 | 1.81 | 2.15 | 2.40 | 2.60 | 2.77 | 2.91 | 3.02 | 3.13 | 3.22 | 3.30 | 3.38 | 3.45 |
| 3 | 1.23 | 1.77 | 2.12 | 2.38 | 2.58 | 2.75 | 2.89 | 3.01 | 3.11 | 3.21 | 3.29 | 3.37 | 3.43 |
| 4 | 1.21 | 1.75 | 2.11 | 2.37 | 2.57 | 2.74 | 2.88 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.28 | 3.36 | 3.43 |
| 5 | 1.19 | 1.74 | 2.10 | 2.36 | 2.56 | 2.73 | 2.87 | 2.99 | 3.10 | 3.19 | 3.28 | 3.35 | 3.42 |
| 6 | 1.18 | 1.73 | 2.09 | 2.35 | 2.56 | 2.73 | 2.87 | 2.99 | 3.10 | 3.19 | 3.27 | 3.35 | 3.42 |
| 7 | 1.17 | 1.73 | 2.09 | 2.35 | 2.55 | 2.72 | 2.87 | 2.99 | 3.10 | 3.19 | 3.27 | 3.35 | 3.42 |
| 8 | 1.17 | 1.72 | 2.08 | 2.35 | 2.55 | 2.72 | 2.87 | 2.98 | 3.09 | 3.19 | 3.27 | 3.35 | 3.42 |
| 9 | 1.16 | 1.72 | 2.08 | 2.34 | 2.55 | 2.72 | 2.86 | 2.98 | 3.09 | 3.18 | 3.27 | 3.35 | 3.42 |
| 10 | 1.16 | 1.72 | 2.08 | 2.34 | 2.55 | 2.72 | 2.86 | 2.98 | 3.09 | 3.18 | 3.27 | 3.34 | 3.42 |
| 11 | 1.16 | 1.71 | 2.08 | 2.34 | 2.55 | 2.72 | 2.86 | 2.98 | 3.09 | 3.18 | 3.27 | 3.34 | 3.41 |
| 12 | 1.15 | 1.71 | 2.07 | 2.34 | 2.55 | 2.72 | 2.85 | 2.98 | 3.09 | 3.18 | 3.27 | 3.34 | 3.41 |
| 13 | 1.15 | 1.71 | 2.07 | 2.34 | 2.55 | 2.71 | 2.85 | 2.98 | 3.09 | 3.18 | 3.27 | 3.34 | 3.41 |
| 14 | 1.15 | 1.71 | 2.07 | 2.34 | 2.54 | 2.71 | 2.85 | 2.98 | 3.08 | 3.18 | 3.27 | 3.34 | 3.41 |
| 15 | 1.15 | 1.71 | 2.07 | 2.34 | 2.54 | 2.71 | 2.85 | 2.98 | 3.08 | 3.18 | 3.26 | 3.34 | 3.41 |
| >15 | 1.128 | 1.693 | 2.059 | 2.326 | 2.534 | 2.704 | 2.847 | 2.907 | 3.078 | 3.173 | 3.258 | 3.336 | 3.407 |
注:表中m代表所要研究的样本容量或试验次数;g代表极差的数量。
***如有任何读后感,请在下面的"同行评论"中留言或到TS 16949论坛中与同行分享交流!!!
- 同行评论:(只显示最新10条。你对本文的评论非常重要!评论最多的文章将显示在首页!)
免责声明:"MSA - 量具重复性和再现性极差法分析记录表(样本)"作品版权归所属媒体与作者所有!!本站刊载"MSA - 量具重复性和再现性极差法分析记录表(样本)"此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息。如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知!本站立即删除。有异议请联系我们。
TS16949录入:isoyes 责任编辑:isoyes


您现在的位置: 